RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-11-28 | Sabtu | CO-2545 | ||
2020-11-27 | Jumat | CO-2544 | ||
2020-11-26 | Kamis | CO-2543 | ||
2020-11-25 | Rabu | CO-2542 | ||
2020-11-24 | Selasa | CO-2541 | ||
2020-11-23 | Senin | CO-2540 | ||
2020-11-22 | Minggu | CO-2539 | ||
2020-11-21 | Sabtu | CO-2538 | ||
2020-11-20 | Jumat | CO-2537 | ||
2020-11-19 | Kamis | CO-2536 | ||
2020-11-18 | Rabu | CO-2535 | ||
2020-11-17 | Selasa | CO-2534 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2545
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 2 | 9 |
3D | - | 3 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 62 = 26 | 69 = 6 | 32 = 23 |
39 = 93 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2544
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 2 | 2 |
3D | - | 1 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 42 = 4 | 12 = 21 |
12 = 21 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2543
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 8 | 9 |
3D | - | 5 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 79 = 7 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2542
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 9 | 0 |
3D | - | 2 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 89 = 98 | 80 = 8 | 29 = 92 |
20 = 02 | 90 = 09 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2541
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 8 | 3 |
3D | - | 6 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 28 = 82 | 23 = 2 | 68 = 86 |
63 = 36 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2540
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 0 | 9 |
3D | - | 1 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 99 = 9 | 10 = 01 |
19 = 91 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2539
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 5 | 8 |
3D | - | 6 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 15 = 51 | 18 = 1 | 65 = 56 |
68 = 86 | 58 = 85 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2538
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 9 | 4 |
3D | - | 8 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 59 = 95 | 54 = 5 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2537
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 8 | 9 |
3D | - | 0 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 0 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 0 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 00 = 00 | 08 = 80 | 09 = 0 | 08 = 80 |
09 = 90 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2536
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 71 = 17 | 73 = 7 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2535
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 5 | 1 |
3D | - | 7 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 65 = 56 | 61 = 6 | 75 = 57 |
71 = 17 | 51 = 15 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN COLOMBIA - CO-2534
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 4 | 8 |
3D | - | 1 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 24 = 42 | 28 = 2 | 14 = 41 |
18 = 81 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |