RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-02-08 | Senin | BEL-314 | ||
2021-02-07 | Minggu | BEL-313 | ||
2021-02-06 | Sabtu | BEL-312 | ||
2021-02-05 | Jumat | BEL-311 | ||
2021-02-04 | Kamis | BEL-310 | ||
2021-02-03 | Rabu | BEL-309 | ||
2021-02-02 | Selasa | BEL-308 | ||
2021-02-01 | Senin | BEL-307 | ||
2021-01-31 | Minggu | BEL-306 | ||
2021-01-30 | Sabtu | BEL-305 | ||
2021-01-29 | Jumat | BEL-304 | ||
2021-01-28 | Kamis | BEL-303 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-314
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 9 | 2 |
3D | - | 7 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 42 = 4 | 79 = 97 |
72 = 27 | 92 = 29 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-313
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 0 | 4 |
3D | - | 7 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 00 = 00 | 04 = 0 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-312
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 6 | 2 |
3D | - | 2 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 12 = 1 | 26 = 62 |
22 = 22 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-311
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 5 | 7 |
3D | - | 0 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 97 = 9 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-310
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 3 |
3D | - | 1 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 73 = 7 | 18 = 81 |
13 = 31 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-309
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 0 | 5 |
3D | - | 3 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 80 = 08 | 85 = 8 | 30 = 03 |
35 = 53 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-308
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 3 |
3D | - | 5 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 23 = 2 | 57 = 75 |
53 = 35 | 73 = 37 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-307
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 5 | 0 |
3D | - | 4 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 35 = 53 | 30 = 3 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-306
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 67 = 6 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-305
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 52 = 25 | 56 = 5 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-304
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 0 | 4 |
3D | - | 8 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 40 = 04 | 44 = 4 | 80 = 08 |
84 = 48 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-303
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 2 |
3D | - | 5 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 12 = 1 | 55 = 55 |
52 = 25 | 52 = 25 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |